切削加工ハローワークの求人職種「切削加工」のハローワーク求人は、株式会社 スワコアッセンブリーをはじめ1,586件あります。 まずは最新の求人をピックアップし、ご紹介いたします。
機械オペレーター
|
|
|
2023年で創業85周年という実績。製造現場の平均年齢は約3 0歳。畳の休憩室あり。和気あいあいとした人間関係と改善提案制 度による環境改善で、風通しの良い職場作りを目指しています。
|
|
創業30年を迎え少人数にてアットホームな会社です。毎月上場企 業からの受注があり、安定経営しております。
|
|
お住まいのお近くや特定の地域で「切削加工」のハローワーク求人を検索することもできます。
下記よりご希望の都道府県をお選びください。
| 北海道(11件) | 青森県(4件) | 岩手県(29件) |
| 宮城県(30件) | 秋田県(12件) | 山形県(31件) |
| 福島県(63件) | 茨城県(44件) | 栃木県(35件) |
| 群馬県(56件) | 埼玉県(81件) | 千葉県(22件) |
| 東京都(66件) | 神奈川県(52件) | 新潟県(58件) |
| 富山県(25件) | 石川県(6件) | 福井県(14件) |
| 山梨県(31件) | 長野県(158件) | 岐阜県(58件) |
| 静岡県(108件) | 愛知県(227件) | 三重県(38件) |
| 滋賀県(17件) | 京都府(46件) | 大阪府(120件) |
| 兵庫県(40件) | 奈良県(5件) | 鳥取県(14件) |
| 島根県(10件) | 岡山県(38件) | 広島県(37件) |
| 山口県(8件) | 徳島県(3件) | 香川県(3件) |
| 愛媛県(14件) | 高知県(3件) | 福岡県(34件) |
| 佐賀県(4件) | 長崎県(12件) | 熊本県(26件) |
| 大分県(7件) | 宮崎県(6件) | 鹿児島県(35件) |
| 沖縄県(2件) |