地域包括支援センターの求人職種「地域包括支援センター」の求人は、2,116件あります。 まずは最新の求人をピックアップし、ご紹介いたします。
主任介護支援専門員(地域包括支援センター
|
|
|
多様化する高齢者介護ニーズに対応し、優しさと安らぎのある介護サービスを提供します。ご利用者、ご家族、地域の皆様と一体となったオープンな施設運営です。
|
|
診療科:内科、整形外科、眼科、呼吸器科、循環器科、消化器科、放射線科、リハビリテーション科 ・人間ドック 許可病床:70床(一般病棟)
|
|
お住まいのお近くや特定の地域で「地域包括支援センター」の求人を検索することもできます。
下記よりご希望の都道府県をお選びください。
| 北海道(55件) | 青森県(13件) | 岩手県(9件) |
| 宮城県(75件) | 秋田県(7件) | 山形県(25件) |
| 福島県(27件) | 茨城県(52件) | 栃木県(28件) |
| 群馬県(19件) | 埼玉県(199件) | 千葉県(80件) |
| 東京都(223件) | 神奈川県(218件) | 新潟県(42件) |
| 富山県(28件) | 石川県(16件) | 福井県(15件) |
| 山梨県(7件) | 長野県(36件) | 岐阜県(18件) |
| 静岡県(65件) | 愛知県(160件) | 三重県(19件) |
| 滋賀県(13件) | 京都府(139件) | 大阪府(212件) |
| 兵庫県(96件) | 奈良県(37件) | 鳥取県(14件) |
| 島根県(2件) | 岡山県(14件) | 広島県(256件) |
| 山口県(17件) | 徳島県(6件) | 香川県(1件) |
| 愛媛県(26件) | 高知県(11件) | 福岡県(55件) |
| 佐賀県(17件) | 長崎県(36件) | 熊本県(85件) |
| 大分県(25件) | 宮崎県(27件) | 鹿児島県(5件) |
| 沖縄県(42件) |