診療情報管理士の求人職種「診療情報管理士」の求人は、社会医療法人財団互恵会 大船中央病院をはじめ214件あります。 まずは最新の求人をピックアップし、ご紹介いたします。
診療情報管理士/残業5時間未満/賞与年2
|
|
|
檜山南部地域の基幹病院
|
|
予防を重視した新しい医学である「産業医学」の理念のもと、働く 人々の健康保持・増進を実践する人材の養成と医療サービスの提供 を行っています。
|
|
お住まいのお近くや特定の地域で「診療情報管理士」の求人を検索することもできます。
下記よりご希望の都道府県をお選びください。
| 北海道(13件) | 青森県(1件) | 宮城県(4件) |
| 山形県(4件) | 茨城県(5件) | 栃木県(1件) |
| 群馬県(2件) | 埼玉県(15件) | 千葉県(14件) |
| 東京都(12件) | 神奈川県(15件) | 新潟県(5件) |
| 富山県(3件) | 石川県(3件) | 福井県(2件) |
| 山梨県(1件) | 長野県(2件) | 岐阜県(6件) |
| 静岡県(5件) | 愛知県(9件) | 三重県(1件) |
| 滋賀県(2件) | 京都府(9件) | 大阪府(11件) |
| 兵庫県(6件) | 奈良県(3件) | 和歌山県(1件) |
| 島根県(1件) | 岡山県(6件) | 広島県(8件) |
| 山口県(3件) | 徳島県(2件) | 香川県(1件) |
| 愛媛県(1件) | 高知県(4件) | 福岡県(15件) |
| 佐賀県(3件) | 長崎県(9件) | 熊本県(11件) |
| 大分県(6件) | 宮崎県(9件) | 鹿児島県(14件) |
| 沖縄県(3件) |